 | Naam | Geboortedat / geboortejaar | Fiets zomer |  | Fiets / step winter |  | Hardlopen Estafette |  | Hardlopen Non Stop |  | Hardloop Meer daagse |  | Kano Meer daagse |  | Kano Non Stop |  | MTB meer daagse |  | Roeien Estafette |  | Roeien Non Stop |  | Schaats |  | Skate board meer daagse |  | Skeeler |  | Stand Up Peddling Meer daagse |  | Stand Up Peddling Nonstop |  | Step |  | Surfen |  | Wandelen |  | Zeilen |  | Brevet | Alter natief brevet | Totaal | Meer dere |
 | Bergsma, Fedde | |  | 1 |  | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 |
 | Hoogendijk, Frank | 11-03-1952 |  | 6 |  | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 2 |
 | Veen, Foeke van der | 09-08-1971 |  | 15 |  | 5 | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 3 |
 | Dijkstra, Geert | 01-09-1965 |  | 21 |  | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 2 |
 | Huisman, Oâne | | | |  | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 |
 |
Post, Jeltje
|
|  | 12 |  | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 4 | | | | | 20 | 3 |
 | Sijbrandij, Ymte | | | |  | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 |
 | Swart, Martin | |  | 1 |  | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 2 |
 | Veelen, P.U. Van | 01-06-1962 |  | 4 |  | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 2 |
 | Veenstra , Chris-Pieter | 02-06-1985 |  | 6 |  | 4 | | | | | | | | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 3 |
 | Beerens, Ron | |  | 1 |  | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 |
 |
Boskma, Sake
|
| | |  | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
 | Jong, Frans de | |  | 1 |  | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 |
 | Jongsma, Johan | 28-05-1974 |  | 7 |  | 3 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 2 |
 | Lovink, Henk | 01-04-1962 | | |  | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
 | Plas, Sean van der | 08-12-1988 | | |  | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
 |
Rekers, Harm
|
26-08-1956 |  | 42 |  | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 2 |
 | Rond, Peter de | 29-08-1958 |  | 31 |  | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 3 |
 | Schipper, Karla | 07-02-1979 | | |  | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
 | Tolsma, Minze | |  | 1 |  | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 |
 | Wijnia, Jan | | | |  | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
 | Zee, Jan van der | 15-07-1964 |  | 7 |  | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 3 |
 |
Bloemsma, Richard
|
15-05-1971 | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
 | Boer, Rob de | 12-06-1957 |  | 2 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 |
 | Botma, Adriaan | 1988 | | |  | 2 | | | | | | | | | | |  | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 2 |
 |
Brandsma, Hein
|
25-12-1960 |  | 15 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 3 | | |  | 5 | | | | |  | 1 | | |  | 3 | | |  |  | 29 | 6 |
 | Burg, Cock van der | 1966 |  | 18 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 2 |
 | Burgerjon, Date | 1983 | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
 | Erkelens, Robert van | 04-07-1966 |  | 2 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 |
 | Florie, Richard | 18-02-1977 |  | 3 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 2 |
 |
Hoek, Jeroen van
|
| | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | | | | | | 3 | 2 |
 | Hollenberg, Bas | 26-05-1976 |  | 11 |  | 2 | | | | | | | | | | |  | 4 | | | | | | | | | | | | | | |  | 7 | | | | | | | |  | 24 | 4 |
 | Hontelez, Joost | 05-01-1965 | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
 | Hospes, Tom | 28-06-1974 |  | 10 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | | 13 | 3 |
 | Hulsebos, Rodger | 23-02-1971 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 3 | | | | | | | | | 6 | 3 |
 |
Jong, Peter de
|
11-02-1962 |  | 1 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 3 |
 | Jong, Ritske de | 08-04-1958 |  | 6 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 2 |
 |
Kamphuis, Henk
|
11-01-1959 |  | 9 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | | 12 | 3 |
 | Kampstra, Erwin | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
 |
Kokmeijer, Jan
|
18-10-1946 |  | 23 |  | 2 |  | 1 | | | | |  | 9 |  | 5 | | | | | | |  | 3 | | | | | | | | |  | 2 | | |  | 15 | | |  |  | 59 | 7 |
 | Krosse, Nico de | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
 | Land, Michiel | 04-08-1974 | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
 | Lange, Raimond de | 08-01-1967 |  | 9 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 2 |
 | Leek, David | 11-03-1953 | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
 | Moes, Lambertus | |  | 2 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 |
 | Moes, Roelof | 16-03-1950 |  | 2 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 3 |
 | Mokkum, Herbert | 09-12-1965 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 |
 | Mol, Peter de | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
 |
Net, Frans van der
|
12-04-1966 |  | 25 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 8 | | | | | | | | | 35 | 3 |
 |
Prins, Marcel
|
17-03-1967 |  | 3 |  | 2 | | | | | | | | |  | 2 | | | | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 4 |
 | Reitsma, Alida | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
 | Rigter, Harrie | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
 |
Salverda, Evert
|
| | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
 | Spoor, Tjebbe | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
 | Tichelaar, Bouwe | 1-6-1978 |  | 10 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 2 | | | | | | | | | 14 | 3 |
 | Veenstra, Siebe | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
 | Veldhoven, Angelique van | 13-12-1979 | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
 | Wijnsma, Henrieke | 11-01-1989 |  | 2 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 |
 | Aarts, Ingrid | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Adema, Ben | 12-12-1958 |  | 35 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | 3 |
 | Adema, Jelle | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Adema, Trinette | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Alphat, Kayiwa | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Baan, Jos
|
21-10-1989 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Bakker, Erik
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 2 | | | | | | | | | 3 | 2 |
 |
Bakker, Henk
|
19-09-1955 |  | 33 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 3 | | |  | 10 | | | | |  | 1 | | |  | 21 | | |  |  | 69 | 6 |
 | Bakkum, Theo | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Beerens, Luc | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Bemt, Erik van den
|
|  | 2 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 3 |
 | Benedictus, Jelle | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Benschop, Rinda | 16-07-1976 |  | 2 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 |
 | Berge, Adri van den | 04-12-1958 |  | 2 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 3 |
 |
Berghoef, Conrad
|
|  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Bergsma, Benjamin | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Bergsma, Johannes
|
|  | 38 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 3 | | | | | | | | | | | | |  | 8 | | |  | | 50 | 4 |
 | Bijma, Elmer | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Blanke, Marcello
|
24-09-1972 |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 5 | | | | | | | | | 7 | 3 |
 | Blauw, Durk | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Blom, Erik | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Boer, Hans de | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Boer, Jeroen de | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Bondt, Nees de | |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Boomsma, Tjeerd | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Boonstra, Lammert | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Bootsma, Durk
|
29-03-1952 |  | 11 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 3 |
 | Borchers, Fred | 07-04-1967 |  | 2 |  | 1 |  | 2 | | | | | | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 |
 |
Bos, Matthieu
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Bosch, Floris | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Bosch, Joris van den | |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Boschma, Cornelis | 1974 | | |  | 1 | | | | | | | | | | |  | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 |
 | Bouma, Gosse | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Braak, Hans | 04-03-1965 |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 |
Brandsma, Eise
|
28-04-1998 |  | 6 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | |  | 1 | | |  | 1 | | | |  | 10 | 5 |
 | Braven van der Velde, Niels den | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Bremer, Harry
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Bresser, Pascal de | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Brink, Wim | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Brinkman, David | 1999 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Bron, Harm | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Browarzik, Heidrun | 22-08-1968 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Buma, Pieter | 1985 | | |  | 1 | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Busscher, Daan | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Cadoni, Gaetano | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Charante, Guus | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Claeskens, Andy | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Damhuis, Ben | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Dasselaar, Jeffrey Van | 27-04-1979 |  | 4 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 2 |
 | Deijkers, P | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Denekamp, Henk | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Desender, Marc | 27-09-1961 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Dijkstra, Paul | | | |  | 1 | | | | | | | | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 |
 | Dongen, Erik van | 15-05-1972 |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Doorenbos, Willem | | | |  | 1 | | | | | | | | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 |
 | Dormans, René | |  | 5 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 |
 | Douma, Berber | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Douma, Johan
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Draaijer-Mous, Inkje
|
20-06-1986 |  | 7 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 1 | | |  | 1 | | | | | 10 | 4 |
 | Drost, Richard | |  | 9 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 2 |
 | Duursma, Jan | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Elbert, Jelle | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Engelse, Peter den | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Faltin, Rob | 1969 |  | 7 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 11 | | | | | 19 | 3 |
 | Feenstra, Henny | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Feenstra, Johannes | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Feys, Steven | 30-07-1976 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Fluit, Jacco van der | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Foppema, Mark | |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Förster, Leo | 02-12-1944 |  | 10 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 2 |
 | Geenhoven, Herwig van | 25-11-1964 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Geertsma, Hans | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Geurts, Freek | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Gierveld, Henri | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Gjaltema, Mark | |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Goorbergh, Ronald van den | |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Goossen-Cazemier, Janneke | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Graaf, Danny de | 12-03-1967 |  | 6 |  | 1 | | | | | | | | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 3 |
 | Groeneweg, Gilles | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Groenewold, Sandra | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Groot, Hugo de | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Haan, Hans de | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Haan, Martin de | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Haan, Rinze de | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Haanstra, Dennis | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Habing, Willem Jan | |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Hartog, Alex den | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Heida, Arjan
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Hendriks, Jos | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Hennepe, Eric te | 23-03-1970 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Heuvel, Alexander van den | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Hoekstra, Guus | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Hoeve, Tijmen | 1967 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Hofman, Albert | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Hofman, Henri | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Hofstra, Jacob
|
07-02-1979 |  | 5 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 11 | | | | | | | | | 17 | 3 |
 |
Hofstra, Jeroen
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Hooghiemster, René | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Hospes, Atze | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Hove, Freo ten
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Hovinga, Carla | |  | 12 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 2 |
 | Huijboom, Ernst | 09-02-1978 |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Huisman, Bram | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Huisman, Dick | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Hulsman, Bram | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Hut, Arie | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Huttinga, Henry | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
IJsbrandij, Johan
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Jansen, Gerrit-Yme | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Jansen, Wilma | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Jansma, Jaap
|
1966 |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | |  | 1 | | |  | | 4 | 4 |
 | Jansma, Piet | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Jepma, Dirk | 05-01-1951 |  | 2 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 |
 |
Jobse, Ron
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 7 | | | | | | | | | 8 | 2 |
 |
Jong, Fokko de
|
25-08-1954 |  | 4 |  | 1 | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | |  | 1 | | | | | | | | |  | 7 | | | | | | | |  | 14 | 5 |
 | Jongstra, Ellert | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Jonkman, Eit | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Kapper, Klaas
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Ketellapper, Hilbrand | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Kleij, Peter | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Klein, Arjan | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Koe, Hillie de
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Kok, Wiepke | 22-02-1962 |  | 10 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 3 |
 | Kolkena, Klarie | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Kolks, Arthur
|
30-09-1969 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Koning, Paul | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Kooistra, Fetze Jan
|
1960 |  | 7 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 2 | | |  | 1 | | | | | | | | |  | 1 | | |  | | 12 | 5 |
