| Naam
| Geb jaar
| Meer dere
| Totaal
| Fiets zomer
| Fiets / step winter
| Hard lopen Estafette
| Hard lopen Non Stop
| Hard lopen Meer daagse
| Kano Meer daagse
| Kano Non Stop
| MTB meer daagse
| Roei Estafette
| Roei Non Stop
| Schaats
| Skate board meer daagse
| Skeeler
| SUP Meer daagse
| SUP Non stop
| Step
| Surf
| Wandel
| Zeil
| Brevet | Alter natief brevet |
|
Hilarides, Piet Hein
|
1938 | 1 | 65 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tolsma, Wiebe
|
1941 | 3 | 70 | 65 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 2 | | | |
|
Reitsma, Durk
|
1934 | 3 | 67 | 64 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | |
|
Broersma, Oeds
|
| 1 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Jong, Joop de
|
1941 | 3 | 76 | 60 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 15 | | | |
|
Terbraak, Jan A.
|
1945 | 1 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Stienstra, Jan
|
| 3 | 61 | 59 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
|
Hiemstra, Johannes
|
1941 | 2 | 61 | 58 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
|
Pepping, Roelof
|
1948 | 1 | 56 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Zeinstra, Dominicus Jan
|
1939 | 1 | 55 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Poppes, Frans
|
| 1 | 53 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Leeverink, Johan
|
1954 | 3 | 55 | 51 | | 5 | | | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | |
|
Altenburg, Bote
|
| 2 | 51 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Andela, Hans | 1953 | 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Andela, Jan Paul
|
1940 | 2 | 53 | 50 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
|
Bakker, R.
|
| 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Berg, Tjeerd van den
|
| 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Boer, J. de
|
| 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
BOER, Sjoerd de
|
1951 | 2 | 52 | 50 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|
Bokma, Adriaan
|
| 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Boonstra, Albert
|
| 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Boschma, Dirk
|
| 3 | 53 | 50 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | |
|
Damstra, A.
|
| 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Docter, Pieter
|
| 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Gemser, Piet J.
|
| 2 | 53 | 50 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
|
Geuke, Joseph
|
1926 | 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Gijzen, Bernardus
|
1945 | 3 | 53 | 50 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | |
|
Goorhuis, Wim
|
1945 | 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Groot, Corrie de
|
1924 | 2 | 52 | 50 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|
Haagsma, Herman
|
| 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Haan, Eize de
|
1944 | 5 | 82 | 50 | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | 1 | | 25 | | | |
|
Hettinga, Klaas Petrus
|
1946 | 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Hielkema, Willem
|
| 2 | 53 | 50 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
|
Hiemstra, J.
|
| 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Hingst, Jacob
|
| 2 | 52 | 50 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|
Hoekstra, Johan
|
1950 | 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kooistra, Cor
|
| 2 | 53 | 50 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Kroontje, Klaas | | 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Lyklema, T.
|
| 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Otter, Lolke
|
1934 | 2 | 75 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
|
Palstra, Leo
|
| 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Rienstra, Willem
|
1932 | 2 | 55 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
|
Sijtzema, Andries
|
| 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Sikkes, Douwe
|
| 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Terbraak, Gerrit Bernard
|
1937 | 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tolsma, Sake
|
| 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Visser, W.
|
| 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wal, Jelle van der
|
1944 | 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Weide, Johan van der
|
| 2 | 51 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
Wiersma, A.
|
| 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wiersma, T.
|
| 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Zwaagstra, Douwe
|
| 3 | 52 | 50 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| Stornebrink, Gerrit | | 1 | 49 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Heeres, Jan
|
1958 | 6 | 58 | 47 | 4 | | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| Palstra, Henk | | 3 | 52 | 46 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | |
|
Rekers, Harm
|
1956 | 2 | 52 | 46 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schaaf, Sjoerd D. | 1944 | 1 | 46 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beetstra, W.J. | 1949 | 3 | 56 | 45 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 9 | | | |
| Hofstee, Henk | 1951 | 1 | 44 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werf, Akke van der | 1945 | 1 | 44 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Zijlstra, Hein
|
1946 | 3 | 48 | 44 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | |
| Lende, Sijtje van der | 1950 | 1 | 43 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stienstra, Kees | | 1 | 43 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Viëtor, Piet
|
1951 | 3 | 53 | 43 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 7 | | | |
| Visser, Klaas | 1961 | 2 | 44 | 43 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zijlstra, Theo | 1961 | 2 | 45 | 43 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| Beek, Raymond van der | 1952 | 1 | 42 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Seerden, Franciscus Ludwig
|
1908 | 2 | 45 | 42 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Veen, Rikus van | 1950 | 2 | 44 | 42 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|
Bast, Gijsbert
|
| 2 | 43 | 41 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|
Landman, Sjoerd Tjitte
|
1957 | 3 | 55 | 41 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 11 | | | |
| Tigchelaar, Brant | | 1 | 41 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Vries, Jan de
|
1955 | 3 | 44 | 41 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | |
| Willems, Chris | | 1 | 41 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zijlstra, Sjoerd | | 1 | 41 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akker, Minze van den | | 1 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blüggel, E. | | 1 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Booy, Jan
|
1953 | 3 | 44 | 40 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | |
| Dijkstra, Thijs | | 1 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flapper, Nico | | 1 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hibma, Ids | 1923 | 1 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jong, Pé de | | 1 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jorritsma, Piet | | 1 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompaan, Theo | | 1 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Meijering, Ludwig
|
1936 | 2 | 43 | 40 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Nijs, Ad de | 1942 | 1 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Palstra, Anton | 1952 | 2 | 42 | 40 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| Poepjes, Hans | | 1 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Rueck, Ton
|
1939 | 4 | 46 | 40 | | | | | | | | | | 3 | | | | | 1 | | 2 | | | |
| Speerstra, Jan | | 1 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stornebrink, Douwe | | 1 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straatsma, Andries | | 1 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veenstra, Jan | 1934 | 1 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veld, Johan in `t | | 1 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veldman, Frans | | 2 | 50 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| Visser, Jacob | 1944 | 5 | 47 | 40 | | 7 | | 1 | | | | | | 3 | | 2 | | | | | 1 | | | |
| Visser, Jan | | 1 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visser, Klaas | | 1 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wiersma, Cor
|
1959 | 2 | 43 | 40 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
|
Bergsma, Johannes
|
| 4 | 50 | 38 | 1 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 8 | | | |
|
Brouwer, Gerben
|
1955 | 3 | 59 | 38 | | 4 | | | | | | | | 3 | | | | | 18 | | | | | |
| Brouwer, Johnny | | 1 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hogerhorst, Henny | 1945 | 1 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Huitema , Theo
|
1959 | 2 | 41 | 38 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Speerstra, Marten | | 1 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Uitham, Jan
|
1925 | 3 | 45 | 38 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 1 | | | |
| Bakker, Johannes | 1955 | 1 | 37 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Beeksma, Durk
|
1913 | 3 | 45 | 37 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 1 | | | |
| Jong, Adrie de | 1947 | 1 | 37 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Overal, Sjirk
|
| 2 | 38 | 37 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wijnja, Harry | 1961 | 2 | 38 | 37 | | 5 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|
Bakker, Henk
|
1955 | 7 | 78 | 36 | 2 | | | | | | 1 | | | 3 | | 10 | | | 1 | | 25 | | | |
| Bergsma, Ruurd | 1966 | 2 | 40 | 36 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berkenpas, Siep | | 1 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Bouma, Tjeerd Melle
|
1955 | 3 | 40 | 36 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | |
| Kuiken, Klaas | 1949 | 2 | 41 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
|
Talsma, Sytze
|
1936 | 2 | 48 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | |
| Adema, Ben | 1958 | 3 | 37 | 35 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Altenburg, Jacob | 1965 | 4 | 38 | 35 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | |
| As, Bert van | | 1 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Beetstra, Sipke
|
1919 | 3 | 39 | 35 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | |
|
Berg, Jeen van den
|
1928 | 4 | 48 | 35 | | | | | | | | | | 7 | | 2 | | | | | 4 | | | |
|
Buruma, Bram
|
1950 | 4 | 40 | 35 | | 1 | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | 1 | | | |
| Fokkema, Fokke | | 1 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heide-Rolsma, Eke Johanna Maria van der | 1950 | 2 | 36 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
|
kok, Piet
|
| 2 | 36 | 35 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|
Mout, Gerrit
|
1931 | 3 | 41 | 35 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 2 | | | |
| Poppema, Tonnie | 1936 | 1 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Postma, Liekele | | 1 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ruijter, Frans | | 1 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weide, Tinus van der | | 3 | 51 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 11 | | | |
|
Buma, Jetze
|
1967 | 4 | 68 | 34 | | | | | | | | | | | | 10 | | | 4 | | 20 | | | |
| Meulen, Harmen van der | 1954 | 3 | 37 | 34 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | |
|
Berg, Halbe van den
|
1954 | 3 | 37 | 33 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | |
| Bijma, Fopke | | 1 | 33 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blokhuis, Roel | | 1 | 33 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klink, Wout | | 1 | 33 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Nienhuis, Harry
|
1944 | 3 | 44 | 33 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 9 | | | |
|
Raap, Tjibbe
|
1953 | 4 | 37 | 33 | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | |
| Ridder, Leo de | | 1 | 33 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ottens, Hendrik | | 1 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Pekel, Ankie
|
1950 | 3 | 58 | 32 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 25 | | | |
| Bijl, Meine van der | | 1 | 31 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bleeker, Gerrit | | 1 | 31 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Delden, Harry van | 1949 | 1 | 31 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dijkstra, Ben | 1965 | 1 | 31 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitzert, Gerrit | 1952 | 2 | 32 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Huisman, Yp | 1939 | 1 | 31 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Olthof, Lucas
|
| 3 | 34 | 31 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | |
| Politiek, Willem | 1963 | 1 | 31 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rond, Peter de | 1958 | 3 | 36 | 31 | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|
Schotanus, Lammert
|
1948 | 2 | 34 | 31 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Visser, Anno | | 1 | 31 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wijnsma, Jan
|
1939 | 4 | 35 | 31 | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | |
| Beets, Aise van | | 1 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Bloemhof, Fedde
|
1963 | 3 | 34 | 30 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | |
| Bosch, Willy van den | | 2 | 31 | 30 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bosscha, Albert | | 1 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broekhof, Jan | | 1 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dijkstra, Jelmer | | 1 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dölle, Hennie | | 2 | 31 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Falkena-Kalteren, Betty | | 1 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hulst, Leo | | 1 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Jansma, Jan
|
1933 | 2 | 34 | 30 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| Jong, Siebren de | | 1 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kruize, Joop | | 1 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Ludema, Joop
|
1959 | 3 | 42 | 30 | | 7 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 11 | | | |
| Luimes , Bart | 1962 | 2 | 31 | 30 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Luimes, Bart | 1962 | 2 | 31 | 30 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Martin, Loek | 1928 | 1 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Namminga, Gerard | | 1 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Rankenberg, Rinus
|
| 2 | 32 | 30 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|
Rinsma, Wobbe
|
1961 | 1 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schaafsma, Roel | | 1 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuijn, Wim | | 1 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verhoeff, Meint | | 2 | 31 | 30 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Vries, Rink Bonne de
|
1937 | 4 | 44 | 30 | | | | | 1 | | | | | 3 | | | | | | | 10 | | | |
| Weima, Rinus | 1947 | 2 | 31 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Welling, Jozien | | 1 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wiersma, Thewis
|
1952 | 3 | 56 | 30 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 23 | | | |
|
Witteveen, Joop
|
| 2 | 33 | 30 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Zwart, Frans | | 1 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doets, Peter | | 1 | 29 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hengst, Sjoerd | 1961 | 2 | 30 | 29 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Posseth, Jan
|
1942 | 3 | 38 | 29 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 6 | | | |
| Bekius, Frans | 1950 | 1 | 28 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Jonker, Roel
|
1933 | 3 | 30 | 28 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| Palstra, Ilan | | 1 | 28 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schouten, Wijbrand | | 1 | 28 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sliekers, Marthijn | 1971 | 2 | 31 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
|
Wei, Gerard D.T. van der
|
1946 | 1 | 28 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wybenga, Hinke | | 2 | 29 | 28 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|
Zanden, Jan van
|
| 2 | 30 | 28 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|
Pruiksma, Peter Harmen Jan
|
1952 | 3 | 30 | 27 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | |
|
Bakker, Sjoerd D.A.
|
1944 | 3 | 28 | 26 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| Bruikman, Ton | | 1 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bunschoten, Manja | | 1 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dijkstra, Johan | 1962 | 2 | 37 | 26 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | |
|
Durksz, Sytse
|
1953 | 3 | 32 | 26 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | |
| Jorna, Dominicus | 1947 | 4 | 50 | 26 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 20 | | 3 | | | |
| Scheffer, Simone | | 1 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veninga, Tjeerd | | 1 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wal, Ger van der | 1969 | 1 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Westendorp, Tjebbe | 1934 | 1 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zijlstra, Kees | 1959 | 2 | 27 | 26 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|
Bos, Harry
|
1964 | 2 | 26 | 25 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Brandsma, Hendrik | | 3 | 27 | 25 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
|
Eisma, Hans
|
1950 | 3 | 29 | 25 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | |
| Evenhuis, Wieneke | | 2 | 45 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | |
|
Gietema, Tsjeard
|
1952 | 3 | 28 | 25 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | |
| Haan, Marjan de | 1966 | 1 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Ham, Nel van der
|
1950 | 2 | 30 | 25 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| Jong, Tjeerd de | | 1 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jonkers, Reinie | 1940 | 1 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kokmeijer, Jan
|
1946 | 7 | 68 | 25 | 7 | 1 | | | 10 | 5 | | | | 3 | | | | | 2 | | 16 | | | |
|
Konstapel, David C.L.
|
1945 | 3 | 38 | 25 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 10 | | | |
|
Kooi, Theodoor van der
|
| 3 | 28 | 25 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | |
|
Kooistra, Willem
|
1952 | 3 | 29 | 25 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | |
| Leenstra, Ynse | 1946 | 3 | 29 | 25 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | |
| Molenaar, Wim | | 1 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Net, Frans van der
|
1966 | 3 | 35 | 25 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | |
| Oppers, Lammert | 1947 | 1 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppewal, Feike | 1949 | 1 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Postma, Pieter
|
| 3 | 29 | 25 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | |
| Sieperda, Sjouke | | 1 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuin, Hans | | 1 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Velde, Andries van der | | 1 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vermeij, Arie | | 1 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Eringa, Gauke
|
1961 | 4 | 28 | 24 | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | |
| Hayma, Hotze | | 1 | 24 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Lang, Douwe de
|
1940 | 3 | 28 | 24 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | |
| Spijksma, Otto | 1958 | 1 | 24 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tekstra, Marco | 1969 | 2 | 25 | 24 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veen, Koos van der | 1951 | 2 | 25 | 24 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Zeinstra, Rein | 1955 | 2 | 25 | 24 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|
Kerstma, Jan-Kerst
|
1966 | 1 | 23 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kruisenga , Harmen
|
1962 | 2 | 26 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
|
Kruithof, Jan Roelof
|
1936 | 3 | 29 | 23 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 1 | | | |
| Langhout, Jan | 1944 | 3 | 27 | 23 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | | | |
|
Rankenberg-Eits, Janny
|
| 3 | 34 | 23 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 9 | | | |
| Sterenborg, Eddy | 1950 | 2 | 25 | 23 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Stoffels, Pedro | 1967 | 1 | 23 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Vliet, Jan H. van
|
1952 | 2 | 26 | 23 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Zijlstra, Alex | 1971 | 2 | 24 | 23 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baremans, René | | 1 | 22 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brouwer, Bas F. | 1977 | 3 | 27 | 22 | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | 1 | | | |
|
Dubling, Marcus
|
1953 | 3 | 26 | 22 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | |
|
Frederiks, Willem
|
| 2 | 23 | 22 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Heide, Hedzer A. van der | 1983 | 2 | 23 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
|
Hepkema, Siep
|
1948 | 3 | 25 | 22 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | |
| Wal, Sijtze Van der | 1969 | 1 | 22 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Zandvliet, Kees
|
1953 | 2 | 25 | 22 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Dijkstra, Geert | 1965 | 2 | 25 | 21 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kooistra, Eelco | | 1 | 21 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Rekker, Stephan
|
1967 | 7 | 41 | 21 | 2 | | | | | | 5 | | | 1 | | | 1 | | 10 | | 1 | | | |
| Walsweer, Date | 1962 | 2 | 22 | 21 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Werf, Jildert Van der | 1984 | 2 | 23 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
|
Benedictus, Jan
|
1947 | 3 | 22 | 20 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
|
Braas, Gerard
|
| 2 | 23 | 20 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
|
Buma, Lolke
|
1940 | 4 | 54 | 20 | | | | | | | | | | 3 | | 5 | | | | | 26 | | | |
| Dijkstra, Abe | | 1 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Douma, Tseard | | 1 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heeringa, Jan | | 1 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoogstins, Jacob Pieter | | 3 | 23 | 20 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | |
|
Kint, Piet
|
1926 | 3 | 27 | 20 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 1 | | | |
