Hessel de Walle (1958) |
Groote Veen 79, 9761 DG Eelde |
Alvestêden earemuorre: register officiële elfstedentochten
Inschrijven elfstedenregister |
Iedereen die ooit één van de officiële elfstedentochten heeft voltooid, kan zich op deze pagina aan een register van officiële elfstedentochten toevoegen. Dit geldt voor meerdere soorten elfstedentochten. Denk natuurlijk aan schaatsen, maar ook aan fietsen of kanoën of zelfs steppen.
De teller van het totaal aantal geregistreerde deelnemers staat momenteel op 14026. Dit is nog lang niet het werkelijke aantal deelnemers.
|
|
Uitgelicht
|
Op 24 juni 2019 voltooide Maarten van der Weijden als eerste zwemmend de tocht in 74 uur. Half januari 2022 voltooiden Iciar van den Bergh en Tobias Pieffers de tocht in 4 dagen per waterfiets.
Stefan van der Pal legde in juli 2022 de tocht zwemmend, fietsend en hardlopend af. Achterelkaar. |
Informatie verschillende elfstedentochten
|
|
Aantal na toepassen filter: 383. Opmerkingen of vragen? Stuur een e-mail.
Voor het totaal en het aantal verschillende afgelegde elfstedentochten tellen de estafettes niet mee; alleen de individueel afgelegde.
|
| Naam
| Geb jaar
| Meer dere
| Totaal
| Fiets zomer
| Fiets / step winter
| Hard lopen Estafette
| Hard lopen Non Stop
| Hard lopen Meer daagse
| Kano Meer daagse
| Kano Non Stop
| MTB meer daagse
| Roei Estafette
| Roei Non Stop
| Schaats
| Skate board meer daagse
| Skeeler
| SUP Meer daagse
| SUP Non stop
| Step
| Surf
| Wandel
| Zeil
| Brevet | Alter natief brevet |
| Adema, Agnes | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Adema, Harry | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Adema, Piet | | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
|
Adema, Remco
|
1994 | 2 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| Ahlers, Sjoerd | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Alkemade, Esther | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Anema, Chris | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Arkel, Martin van | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| Bakker, Alwin | 1986 | 2 | 9 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
Bakker, Erik
|
| 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | |
|
Bakker, Harry
|
1963 | 4 | 4 | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | |
|
Bakker, Henk
|
1955 | 7 | 78 | 36 | 2 | | | | | | 1 | | | 3 | | 10 | | | 1 | | 25 | | | |
| Bakker-Agricola, Herma | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Balke, Paul | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Ballast, Alfred | 1959 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | |
| Bangma, Meindert | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| Barrero Gómez, Javier | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Bekedam, Emma | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Bekema, Jeljer | 1990 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Bekema, Marlies | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Bekema, Nynke | 1990 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Bekema, Wilko | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Bent, Rick | 1966 | 2 | 12 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| Berg, Dooitze van den | 1967 | 2 | 14 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| Bergsma, Fenna | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Biemans, Louis | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
Blanke, Marcello
|
1972 | 3 | 7 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| Bleeker, Ron | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Bleeker-Jorna, Diana | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Bloemhof, Freddy | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Boekema, Erwin | 1984 | 3 | 13 | 11 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Boer, Berber de | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Boer, Geldou de | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Boer, Ieda de | 1989 | 2 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Boer, Mente De | 1998 | 2 | 11 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| Boer, Oane de | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Boer, Rients de | | 1 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | |
| Boonstra, Lieuwe | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| Bootsma, Jan Henk | 1989 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Bork, Rudy van | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Bos, Patrick | 1996 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Bosma, René | | 2 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| Bouma, Gabriele | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Bouwhuis, Hendrik | | 2 | 9 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| Bouwhuis, Rob | | 2 | 19 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
|
Brandsma, Eise
|
1998 | 7 | 21 | 10 | 4 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 3 | | | |
|
Brandsma, Hein
|
1960 | 8 | 38 | 18 | 4 | | | | 1 | | 2 | | | 3 | | 6 | | | 1 | | 3 | | | |
| Breeuwsma, Elma | 10-09-1996 | 2 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Breeuwsma, Kirsten | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Broersma, Gelke | 1983 | 3 | 16 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 2 | | | |
| Brouwer , Jan | 1979 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Brouwer, Bernard | 1993 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
Brouwer, Gerben
|
1955 | 3 | 59 | 38 | | 4 | | | | | | | | 3 | | | | | 18 | | | | | |
| Brouwer, Marius-Pier | 1988 | 2 | 26 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | |
| Brouwer, Thyza | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Bruggenkamp, Hielke | 1954 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Bruggenkamp, Monica | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Bruijne, Annet de | 1972 | 2 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Bruinsma, Nico | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Bruinsma, Pieter | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Bruinsma, Sietie | 1993 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Brunia, Gerard | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Brunia, Gonny | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
Buma, Jetze
|
1967 | 4 | 68 | 34 | | | | | | | | | | | | 10 | | | 4 | | 20 | | | |
| Cuperus, Bauke | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Damsma, Roeland | 1997 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Damstra, Anne Gosse | | 2 | 16 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Damstra, Tjitske | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
De Bruijne vd Lep, Annet (Anna Antje)
|
1972 | 3 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| de Vries, Jantsje de | Vries | 2 | 8 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Deinum, Jelmer | 1990 | 2 | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Dijk, Jelmer van | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Dijkstra, Franke | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| Dijkstra, Grytsje | 1989 | 2 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| Dijkstra, Hans | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Dooper, Jan | 1994 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Dooper, Marrit | 1992 | 2 | 5 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Draaijer, Tjamme j | 1981 | 2 | 13 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
|
Draaijer-Mous, Inkje
|
1986 | 4 | 12 | 8 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | |
| Draaisma, Arie | 1961 | 1 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | |
| Dreijer, Henk | | 3 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | |
|
Driel, Leen van
|
1941 | 3 | 19 | 14 | | | | | | | | | | 3 | | | | | 2 | | | | | |
| Eijssink, Gerard | | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| Ekeren-Knijff, Margo van | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| Engbers, Paulien | 1956 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Epema, Wieke | 1977 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| Faber, Klaas | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Faber, Marten | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Feenstra, Feitsje | 01-09-2001 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Feenstra, Jantina | 1997 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Flapper, Annemarie | 1973 | 2 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| Foeken, Gerrie van | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Frankena, Aniek | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Genee, Huite | 1975 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | |
| Genee, Jetze | 1978 | 2 | 14 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | |
| Genee, Leyton S | 2006 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Genee, Piter | | 1 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | |
|
Genee, Sietze Harmen
|
1948 | 4 | 11 | 3 | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | 1 | | | |
| Gerritsma, Julia | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Gietema, Anne | 1991 | 2 | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Gietema, Atty | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Giliam, Jan Evert | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Gooiker, Vincent | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Gorkum, Robert van | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| Graaf, Leonie van der | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
Graafsma, Heinz
|
| 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Groot, Erik de | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
Haan, Eize de
|
1944 | 5 | 82 | 50 | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | 1 | | 25 | | | |
| Haarsma, Eva | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Hallema, Alize | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| Hannema, Geertje | 1983 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Haveman, Roel | 1963 | 2 | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
|
Heeres, Jan
|
1958 | 6 | 58 | 47 | 4 | | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| Hekkema, Roel | 1996 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| Hendriks, Eric | 1965 | 1 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | |
| Hensen, Pieter | 1967 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Heppener, Dick | 1979 | 2 | 7 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| Heppener, Elbrich | 1981 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Hettinga, Domien | 1958 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Hettinga, Irma | | 2 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Hettinga, Myrthe | 2002 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Hettinga, Siebrand | 1962 | 2 | 18 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| Hettinga, Sjoerd | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Hettinga, Tecla | 1993 | 2 | 10 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| Hibma, Douwe Jan | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Hiemstra, Sibo | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Hijum , Anne Van | 1965 | 1 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | |
| Hijum, Nick van | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Hijum, Roy van | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
Hoek, Jeroen van
|
| 2 | 3 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Hoekstra, Tjalling | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Hoeven, Yaïnna Van der | 2001 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
Hofstra, Jacob
|
1979 | 3 | 17 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | |
| Hofstra, Sanna | 1981 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Hollenberg, Bas | 1976 | 4 | 24 | 11 | 2 | | | | | | 4 | | | | | | | | 7 | | | | | |
| Hopmans, Max | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| Houdé, Jeroen | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
Houten, Gerben van
|
1954 | 6 | 26 | 18 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 3 | | | | | 1 | | 2 | | | |
| Houwer, Peter | 1962 | 2 | 16 | 14 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Huisman, Marco | 1967 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Huisman, Marco | 1967 | 1 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | |
| Huisman, Rutger | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Huitema, Jurrien | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| Hulsebos, Bjorn | 2003 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
Hulsebos, Rodger
|
1971 | 3 | 11 | 1 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| Jacobsen, Cor | 1982 | 2 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Jacobson, Cor | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Janse, Bauke | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Jansen, Anneke | | 3 | 5 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | |
| Jansen, Hedwig | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
Jobse, Ron
|
| 2 | 8 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| Jong, Bauke de | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Jong, Elbrich De | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
|
Jong, Fokko de
|
1954 | 5 | 14 | 4 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 7 | | | | | |
| Jong, Hanna de | 1980 | 3 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
|
Jong, Jappie de
|
1966 | 3 | 18 | 10 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 6 | | | | | |
| Jong, Jochum de | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Jong, Marten Bauke de | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
Jong, Roelof de
|
| 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
Jong, Tineke de
|
1992 | 2 | 15 | 11 | | | | | | | | 6 | | | | | | | 4 | | | | | |
| Jonge, Daan de | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Jonkman, Riekje | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Jorna, Dominicus | 1947 | 4 | 50 | 26 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 20 | | 3 | | | |
| Jorna, Richard | | 2 | 9 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| Kaag, Ed | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Kamstra, Albert Jan | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Ketelaar, Jildert | 1997 | 3 | 10 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| Kingma, Hester | | 2 | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Klijnstra, Angela | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Klijnstra, Nantsje | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Kloetstra-De Jong, Mayke | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Knol, Ane-Jan | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
|
Kokmeijer, Jan
|
1946 | 7 | 68 | 25 | 7 | 1 | | | 10 | 5 | | | | 3 | | | | | 2 | | 16 | | | |
| Koning, Bas de | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Kooistra, Edwin | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Kooistra, Stefan | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Koornstra, Karin | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| Kramer, Sjouke | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Kramer, Wilfried | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Kroese, Hans | 1949 | 4 | 22 | 16 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 4 | | | |
| Kroese, Ron | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Kroontje, Fred | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
Kruisenga , Harmen
|
1962 | 2 | 26 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| Kuusisto, Alop | 1975 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Kvita, Antonin | 1998 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Kvita, Josef | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Lautenbag, Daniel | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| Leeffers, Willem | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Lenies, Sietse | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Lenters, Hilda | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Lenters, Sietse | | 1 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| Leyenaar, Michel | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Lindeman, Sandra | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Loenen, Eric van | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Loenen, Yvonne van | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Lootsma-Terpstra, Jesca | | 2 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| Ludema, Durk | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
Lugt, Marieke
|
| 3 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| Luzzana, Matteo | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Marijt, Mark | | 2 | 10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | |
| Marijt, Rob | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Meekma, Gert-Jan | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
Meer, Christ van
|
1967 | 2 | 7 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| Meer, Jesper van der | 1991 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Meer, Marrit Van der | 1994 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Meer, Reinout Van der | 1983 | 2 | 10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | |
| Meereboer, Cas | 1992 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Meulen, Nathan van der | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Miedema, Ans | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Miedema, Hermanna | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| Mik, Danique van der | 2001 | 2 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Mintjes, Harm | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| Moesbergen, Daniël | 2000 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Molen, Peterina van der | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Mollema, Gerry-Edou | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Namminga, Geartsje | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
Net, Frans van der
|
1966 | 3 | 35 | 25 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | |
| Nicolai, Jaring | 1982 | 2 | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Nieuwenborgh, Philippe van | | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Nooitgedagt, Ronald | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Olthof, Patrick | 2002 | 2 | 3 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Oostenveld, Vollie | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
Osch, Wilco van
|
1968 | 3 | 17 | 7 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| Ouderkerken , Ruben | 1991 | 2 | 12 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Outer, Delia Den | 2001 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Overwijk-Flapper, Anja T. | 1968 | 2 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| Palstra, Lieuwe | | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Palstra, Wiebe Anton | 1984 | 2 | 12 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | |
| Palstra-Roskam, Grietje | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Pfeiffermann, Guido | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
Ploeg, Syb van der
|
1966 | 4 | 5 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | |
|
Poepjes, Klaas
|
1971 | 3 | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| Poepjes, Trijn | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Pol, Titus van der | | 1 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | |
| Popma, Hidde | 2002 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Popma, Marieke | 1999 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
|
Popma, Niek
|
1964 | 3 | 13 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 11 | | | | | |
| Post, André van der | 1979 | 2 | 14 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| Posthumus, Arjan | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Posthumus, Gearard | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Postma, Brian | 1994 | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | |
| Postma, Djoke | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Postma, Gatze | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Postma, Jorrit | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Postma, Nick | 1998 | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| Ramé, Christophe | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Reijne , Mario | 1960 | 2 | 35 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | |
| Reijne, Maxime | | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| Reijne, Rosanne | | 1 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | |
| Reijne, Ruud | | 2 | 8 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| Reitsma , Annette | 1995 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
|
Rekker, Stephan
|
1967 | 7 | 41 | 21 | 2 | | | | | | 5 | | | 1 | | | 1 | | 10 | | 1 | | | |
| Reuvers, Gerhard | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Rijn, Rob van | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Rijpma, Bauke | 2005 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Rijpma, Tom | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| Rikkerink, Albin | | 1 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | |
| Rikkerink, Tom | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Ringh, Rudmer De | 2001 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Roedema, Kenny | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
|
Romkes, Wieger
|
1988 | 2 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Roorda, Geeske | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Roos, Gerda | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Rosenau, Niels | 1983 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
|
