|  | Naam 
 | Geb jaar 
 | Meer dere 
 | Totaal 
 | Fiets zomer 
  | Fiets / step winter 
  | Hard lopen Estafette 
  | Hard lopen Non Stop 
  | Hard lopen Meer daagse 
  | Kano Meer daagse 
  | Kano Non Stop 
  | MTB meer daagse 
  | Roei Estafette 
  | Roei Non Stop 
  | Schaats 
  | Skate board meer daagse 
  | Skeeler 
  | SUP Meer daagse 
  | SUP Non stop 
  | Step 
  | Surf 
  | Wandel 
  | Zeil 
  | Brevet | Alter natief brevet | 
|  | Aalst, Gerbrand van |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aandeweg, Micha |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aantjes, Wim | 1967 | 4 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Aardema, Joop | 1965 | 3 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aarnink, Berni | 1968 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abbema, Sijmon van |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abbema-Boschma, Joukje Wilma van | 1964 | 3 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Abbring Hingst , Tjeerd | 1888 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abelskamp, Ingrid |  | 2 | 4 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abma, Auke Freerk |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abma, Klaas | 1960 | 2 | 12 | 10 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abma, Roel | 1938 | 3 | 19 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
|  | Abma, Watte S. | 1927 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Ben | 1958 | 3 | 37 | 35 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Bouke | 1904 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Bram | 1907 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Gerdie |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Luuk |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Mark |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Otte | 1903 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Piet |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 
|  | Adema, Piet |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Remco | 1994 | 2 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Sjoerd |  | 2 | 20 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Steven |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Admiraal, Frank | 1962 | 3 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
|  | Admiraal, Tekla | 1963 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adriani Hoen, Theodorus | 1879 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Agricola, Durk | 1962 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Agt, Dries van | 1931 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akker, Fokke van den | 1961 | 2 | 13 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akker, Jo van den |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akker, Minze van den |  | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akker, Petrus van den | 1872 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akker, Theo van den |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akker, Theodorus van den | 1909 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akkermans, Cees |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Albada Jelgersma , Theodorus Gerhardus | 1893 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Albada, Lodewijk | 1961 | 2 | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Alberda, André |  | 3 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
|  | Albersen, Daphne |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aldershof, Siebren |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Algera, Gerben | 1951 | 3 | 16 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Algera, Janneke | 1989 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algera, Maartje | 1986 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algera-Bakker, Corrie | 1951 | 2 | 13 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algra, Anna Siet |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algra, Bonne Sjoerds | 1890 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algra, Jelke Jans | 1894 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algra, Katja |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algra, Marten |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Alkema, Rick |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Alma, Henk |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Altena, Sjouke | 1911 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Altenburg, Bote |  | 2 | 51 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Altenburg, Jacob | 1965 | 4 | 40 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Althuis, Jacob van |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Althuis, Robert van |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Andela, Fedde Remmelts | 1891 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Andela, Hans | 1953 | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Andela, Jan Paul | 1940 | 2 | 53 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Andringa, Piet | 1968 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Anema, Jan | 1905 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Anema, Marieke |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Anema, Wiebe |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Angenent, Henk | 1967 | 2 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Ankersmit, Foekje |  | 1 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Annema, Meindert | 1961 | 3 | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Appelman, Lisa |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Appelman, Remmert |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Arendsen, G.J. |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Arensman, Peter |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Arkesteijn, Wim |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Arnwiesen, Ulrich |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | As, Bert van |  | 1 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Atema, Edze | 1910 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Atsma, Joop | 1956 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Atsma, Rinze |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Attema, Hendrik |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Augustin, Willem | 1923 | 3 | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Aukes, Arianne |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Ausma, Pieter |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Baanders, Tobias | 1946 | 2 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Baarda, Oebele C. | 1888 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Baars, Arjan |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Baars, Bianca |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Baars, Jannemijn |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Baars, Marco |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Baars, Milan |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Baas-Kaiser , Stien | 1938 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Badal, Soerish |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Baidenmann, Paul |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakelaar-Kooistra, Wilma | 1963 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Alwin | 1986 | 2 | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Anna Geesje |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Arjen | 1981 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Bianca |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Cornelis | 1906 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Douwe |  | 3 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Bakker, Erik |  | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 
|  | Bakker, Femmie |  | 2 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Frans | 1940 | 2 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Gepke | 1960 | 3 | 9 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Bakker, Harry | 1963 | 4 | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Henk | 1955 | 7 | 80 | 37 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 10 |  |  | 1 |  | 26 |  |  |  | 
|  | Bakker, Herman | 1947 | 2 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Hylke |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, IJme | 1951 | 3 | 21 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
|  | Bakker, Jeldert |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Jelle |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Bakker, Jeltje | 1943 | 2 | 13 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Johannes | 1955 | 1 | 37 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Jouke | 1987 | 1 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Larissa |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Marten |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Bakker, Martin |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Maurus | 1983 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Oeds | 1947 | 3 | 23 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
|  | Bakker, R. |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Rene | 1962 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Riemke | 1946 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Bakker, Sjoerd |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Bakker, Sjoerd D.A. | 1944 | 3 | 28 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Bakker, Sjoukje |  | 1 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Sybren |  | 1 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Thijs | 1911 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bakker, Yme | 1910 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
|  | Bakker, Ype Jans | 1898 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Balen, Bote  van | 1952 | 3 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 
|  | Balen, Klaas van |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Ballegooijen, Andre van | 1958 | 1 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Baltus, Richelle |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bandstra, Hielke |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Banga, Tessa |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bangma, Hessel |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Bangma, Tristan | 1997 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bantema, R. |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Barelds, Johan |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Baremans, René |  | 1 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Barendsma, Arjan |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Barendsma, Willem J. | 1944 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Baron, Wiebe Hendrik | 1912 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Barrero Gómez, Javier |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
|  | Bartelink, Myrthe |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bartels, Joep |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Barth, Bastiaan |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Basjes, Liesbeth | 1959 | 2 | 21 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bast, Gijsbert |  | 2 | 43 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bauwens, Remi | 1950 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bayer, Ronny |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Beckers, Hubertus Werner | 1894 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Beckers, Theodora Helena | 1887 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Beckman, Matheus |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Beek, Jack Van | 1956 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Beek, Krista van |  | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Beek, Paul van der |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Beek, Raymond van der | 1952 | 1 | 42 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Beekhuis, Henricus | 1872 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Beekman, Thijs |  | 3 | 18 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Beeksma, Durk | 1913 | 3 | 45 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Beeksma, Silke |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Been, Richard |  | 1 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Beer, J. de |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Beerda, Jurrien Gales | 1890 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Beerens, Ron |  | 2 | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Beets, Aise van |  | 1 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Beetstra, Sipke | 1919 | 3 | 39 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Beetstra, W.J. | 1949 | 3 | 56 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 
|  | Beins, Jan Frederik Adolf | 1913 | 2 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Beintema, Piet | 1950 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Bekema, Anneke | 1981 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bekema, Hans | 1968 | 3 | 18 | 15 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Bekema, Wilko |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
|  | Bekius, Frans | 1950 | 1 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bekius, Hedwich | 1988 | 1 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bekius, Hendrikus |  | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bekkema, Jacob |  | 3 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Bekkema, Keimpe |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bekkema, Marijke | 1977 | 2 | 11 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Bekkema, Sint | 1944 | 2 | 18 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Belt, Willem van den |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Beltman, Dirk-Jan |  | 1 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bemt, Erik van den | 1963 | 3 | 12 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Benedictus, Jan | 1947 | 3 | 22 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Benschop, Rinda | 1976 | 2 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Benschop, Roel |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bent, Rick | 1966 | 2 | 12 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 
|  | Berg, Dooitze van den | 1967 | 2 | 14 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 
|  | Berg, Gerrit van den | 1935 | 2 | 12 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
