Hessel de Walle (1958) |
Groote Veen 79, 9761 DG Eelde |
Alvestêden earemuorre: register officiële elfstedentochten
Inschrijven elfstedenregister |
Iedereen die ooit één van de officiële elfstedentochten heeft voltooid, kan zich op deze pagina aan een register van officiële elfstedentochten toevoegen. Dit geldt voor meerdere soorten elfstedentochten. Denk natuurlijk aan schaatsen, maar ook aan fietsen of kanoën of zelfs steppen.
De teller van het totaal aantal geregistreerde deelnemers staat momenteel op 14026. Dit is nog lang niet het werkelijke aantal deelnemers.
|
|
Uitgelicht
|
Op 24 juni 2019 voltooide Maarten van der Weijden als eerste zwemmend de tocht in 74 uur. Half januari 2022 voltooiden Iciar van den Bergh en Tobias Pieffers de tocht in 4 dagen per waterfiets.
Stefan van der Pal legde in juli 2022 de tocht zwemmend, fietsend en hardlopend af. Achterelkaar. |
Informatie verschillende elfstedentochten
|
|
Aantal na toepassen filter: 120. Opmerkingen of vragen? Stuur een e-mail.
Voor het totaal en het aantal verschillende afgelegde elfstedentochten tellen de estafettes niet mee; alleen de individueel afgelegde.
|
| Naam
| Geb jaar
| Meer dere
| Totaal
| Fiets zomer
| Fiets / step winter
| Hard lopen Estafette
| Hard lopen Non Stop
| Hard lopen Meer daagse
| Kano Meer daagse
| Kano Non Stop
| MTB meer daagse
| Roei Estafette
| Roei Non Stop
| Schaats
| Skate board meer daagse
| Skeeler
| SUP Meer daagse
| SUP Non stop
| Step
| Surf
| Wandel
| Zeil
| Brevet | Alter natief brevet |
| Abma, Klaas | 1960 | 2 | 12 | 10 | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| Akker, Alfred van den | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baardse, Linda | 1967 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Bakker, Erik
|
| 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | |
| Bekema, Hans | 1968 | 3 | 18 | 15 | 2 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Berghuis-Vermaat, Judith | 1976 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blaauwhof, Gerard | 1966 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boer, Lex de | 1947 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Boersma, W
|
1942 | 2 | 17 | 14 | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Boonstra, Gerrit | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borchers, Fred | 1967 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Bouwmeester, Jaap | 1951 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Breedveld, Rombout
|
| 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Bretan, Ivan
|
| 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brouwer, Bas F. | 1977 | 3 | 27 | 22 | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | 1 | | | |
|
Brouwer, Gerben
|
1955 | 3 | 59 | 38 | | 4 | | | | | | | | 3 | | | | | 18 | | | | | |
| Bulsink, Jasja | 1971 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buné, Paul | 1983 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Buruma, Bram
|
1950 | 4 | 40 | 35 | | 1 | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | 1 | | | |
|
Camp, Bjorn van
|
| 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Clerq, Koen de
|
| 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Colpa, Joop | 1958 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuperus, Sjoerd | 1959 | 3 | 6 | 3 | | 1 | | | | | | 5 | | 2 | | | | | | | 1 | | | |
| Damasco, Kenneth | 1953 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
|
Dierx, Wilma
|
| 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dijkstra, Johan | 1962 | 2 | 37 | 26 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | |
| Dijkstra, Rein | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dijkstra, Tabe | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dooper, Marrit | 1992 | 2 | 5 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Doorn, Anton van | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Driesum, Feike van | 1952 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eisinga, Einte | 1955 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elshof, Henk | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Epskamp, Wim | 1954 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fröberg, Arie | 1964 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Genee, Sietze Harmen
|
1948 | 4 | 11 | 3 | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | 1 | | | |
| Hammenga, Gert | 1964 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hanenburg, Cor | 1959 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Hardon, Rik | 1977 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hendriks, Tom | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hiemstra, Baukje | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Holthuis, Oeds | 1970 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Holthuis, Tjidsger | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Houten, Gerben van
|
1954 | 6 | 26 | 18 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 3 | | | | | 1 | | 2 | | | |
| Houwer, Peter | 1962 | 2 | 16 | 14 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
|
Hulsebos, Rodger
|
1971 | 3 | 11 | 1 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
|
Jagersma, Dik
|
| 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jansen, Huub | 1963 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jong, Anne de | 1979 | 1 | 5 | 5 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jong, Eddy de | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jong, Pieter de | 1958 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | |
| Jong, Roel de | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jongsma, Johan | 1974 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jongstra, Sierd | 1957 | 3 | 9 | 7 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
|
Kalkman, Vincent
|
| 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koetje, Janet | 1969 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kok, Lambrecht
|
1942 | 1 | 3 | | | 4 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
|
Kokmeijer, Jan
|
1946 | 7 | 68 | 25 | 7 | 1 | | | 10 | 5 | | | | 3 | | | | | 2 | | 16 | | | |
| Koldam, Koos van | 1962 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Könnecke-Scherpenkate, Arenda | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kootstra, Romke | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koster, Niels | 1968 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langeveld, Harry | 1966 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Leeverink, Johan
|
1954 | 3 | 55 | 51 | | 5 | | | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | |
|
Leng, Edward de
|
| 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Liefrink, J W
|
1950 | 3 | 24 | 15 | | 8 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 7 | | | |
|
Ludema, Joop
|
1959 | 3 | 42 | 30 | | 7 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 11 | | | |
|
Maasland, Gerrit
|
| 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mokkum, Herbert | 1965 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nicolai, Pieter J. | 1979 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noor, Henk | 1961 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noordhof-Dusseljee, Karin | 1966 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Oevermans, Gerben
|
| 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oostveen, Atie van | 1952 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Overal, Sjirk
|
| 2 | 38 | 37 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pal, Harm van der | 1959 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|
Pal, Stefan van der
|
| 2 | 3 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Ploeg, Simon van der
|
1946 | 3 | 35 | 19 | | 1 | | | | | | | | 3 | | | | | | | 13 | | | |
| Pluim, Dick | 1967 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Prysmantas, Tomas
|
| 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rauwerda, Aan | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rensen, Hans | 1966 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reuvekamp, Eddy | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rinsma, Jildou | 1990 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Roels, Werner
|
| 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roessink, Detmar | 1975 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rose, Carsten | 1969 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rouppé, Herman | 1967 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rouppé-Flikkema, Gea | 1970 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sietsma, André | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Sikkes, Hielke
|
1965 | 2 | 8 | 7 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Slaaf, Sjoerd | 1952 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steer, Alexander | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterenborg, Eddy | 1950 | 2 | 25 | 23 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Storm, Jetse | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Storm, Sjouke | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Swinnen, Johan
|
| 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taat, Dirk | 1984 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabak, Aan | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teesink, Eelco | 1973 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teunissen, Ron | 1959 | 1 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Teunissen, Silvio
|
1970 | 3 | 14 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | |
|
Ton, Leonie
|
| 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vaart, Bert van der | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varwijk, Eise | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Velten, Ronald | 1974 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Velzen, Annemarie van | 1967 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verbruggen, Baukje | 1967 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versteeg, Karin | 1965 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vink, Theo | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visscher, Esther | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visser, Ale | | 2 | 9 | 7 | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Visser, Jacob | 1944 | 5 | 47 | 40 | | 7 | | 1 | | | | | | 3 | | 2 | | | | | 1 | | | |
| Visser, Klaas | 1961 | 2 | 44 | 43 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voet, Melvin van der | 1973 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weide, Pieter D. van der | 1960 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|
Werf, Julius van der
|
| 3 | 5 | 1 | | | 1 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Westhuis, Cor | 1948 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wijnja, Harry | 1961 | 2 | 38 | 37 | | 5 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|
Zeinstra, Anneke
|
1946 | 3 | 22 | 15 | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 5 | | | |