 | Naam | Geboortedat / geboortejaar | Fiets zomer |  | Fiets / step winter |  | Hardlopen Estafette |  | Hardlopen Non Stop |  | Hardloop Meer daagse |  | Kano Meer daagse |  | Kano Non Stop |  | MTB meer daagse |  | Roeien Estafette |  | Roeien Non Stop |  | Schaats |  | Skate board meer daagse |  | Skeeler |  | Stand Up Peddling Meer daagse |  | Stand Up Peddling Nonstop |  | Step |  | Surfen |  | Wandelen |  | Zeilen |  | Brevet | Alter natief brevet | Totaal | Meer dere |
 | Aarts, Ingrid | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Adema, Ben | 12-12-1958 |  | 35 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | 3 |
 | Adema, Jelle | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Adema, Trinette | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Alphat, Kayiwa | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Baan, Jos
|
21-10-1989 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Bakker, Erik
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 2 | | | | | | | | | 3 | 2 |
 |
Bakker, Henk
|
19-09-1955 |  | 33 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 3 | | |  | 10 | | | | |  | 1 | | |  | 21 | | |  |  | 69 | 6 |
 | Bakkum, Theo | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Beerens, Luc | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Beerens, Ron | |  | 1 |  | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 |
 |
Bemt, Erik van den
|
|  | 2 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 3 |
 | Benedictus, Jelle | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Benschop, Rinda | 16-07-1976 |  | 2 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 |
 | Berge, Adri van den | 04-12-1958 |  | 2 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 3 |
 |
Berghoef, Conrad
|
|  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Bergsma, Benjamin | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Bergsma, Fedde | |  | 1 |  | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 |
 |
Bergsma, Johannes
|
|  | 38 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 3 | | | | | | | | | | | | |  | 8 | | |  | | 50 | 4 |
 | Bijma, Elmer | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Blanke, Marcello
|
24-09-1972 |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 5 | | | | | | | | | 7 | 3 |
 | Blauw, Durk | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Bloemsma, Richard
|
15-05-1971 | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
 | Blom, Erik | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Boer, Hans de | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Boer, Jeroen de | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Boer, Rob de | 12-06-1957 |  | 2 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 |
 | Bondt, Nees de | |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Boomsma, Tjeerd | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Boonstra, Lammert | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Bootsma, Durk
|
29-03-1952 |  | 11 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 3 |
 | Borchers, Fred | 07-04-1967 |  | 2 |  | 1 |  | 2 | | | | | | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 |
 |
Bos, Matthieu
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Bosch, Floris | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Bosch, Joris van den | |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Boschma, Cornelis | 1974 | | |  | 1 | | | | | | | | | | |  | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 |
 |
Boskma, Sake
|
| | |  | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
 | Botma, Adriaan | 1988 | | |  | 2 | | | | | | | | | | |  | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 2 |
 | Bouma, Gosse | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Braak, Hans | 04-03-1965 |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 |
Brandsma, Eise
|
28-04-1998 |  | 6 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | |  | 1 | | |  | 1 | | | |  | 10 | 5 |
 |
Brandsma, Hein
|
25-12-1960 |  | 15 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 3 | | |  | 5 | | | | |  | 1 | | |  | 3 | | |  |  | 29 | 6 |
 | Braven van der Velde, Niels den | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Bremer, Harry
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Bresser, Pascal de | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Brink, Wim | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Brinkman, David | 1999 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Bron, Harm | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Browarzik, Heidrun | 22-08-1968 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Buma, Pieter | 1985 | | |  | 1 | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Burg, Cock van der | 1966 |  | 18 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 2 |
 | Burgerjon, Date | 1983 | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
 | Busscher, Daan | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Cadoni, Gaetano | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Charante, Guus | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Claeskens, Andy | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Damhuis, Ben | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Dasselaar, Jeffrey Van | 27-04-1979 |  | 4 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 2 |
 | Deijkers, P | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Denekamp, Henk | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Desender, Marc | 27-09-1961 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Dijkstra, Geert | 01-09-1965 |  | 21 |  | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 2 |
 | Dijkstra, Paul | | | |  | 1 | | | | | | | | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 |
 | Dongen, Erik van | 15-05-1972 |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Doorenbos, Willem | | | |  | 1 | | | | | | | | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 |
 | Dormans, René | |  | 5 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 |
 | Douma, Berber | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Douma, Johan
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Draaijer-Mous, Inkje
|
20-06-1986 |  | 7 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 1 | | |  | 1 | | | | | 10 | 4 |
 | Drost, Richard | |  | 9 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 2 |
 | Duursma, Jan | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Elbert, Jelle | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Engelse, Peter den | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Erkelens, Robert van | 04-07-1966 |  | 2 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 |
 | Faltin, Rob | 1969 |  | 7 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 11 | | | | | 19 | 3 |
 | Feenstra, Henny | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Feenstra, Johannes | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Feys, Steven | 30-07-1976 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Florie, Richard | 18-02-1977 |  | 3 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 2 |
 | Fluit, Jacco van der | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Foppema, Mark | |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Förster, Leo | 02-12-1944 |  | 10 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 2 |
 | Geenhoven, Herwig van | 25-11-1964 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Geertsma, Hans | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Geurts, Freek | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Gierveld, Henri | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Gjaltema, Mark | |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Goorbergh, Ronald van den | |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Goossen-Cazemier, Janneke | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Graaf, Danny de | 12-03-1967 |  | 6 |  | 1 | | | | | | | | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 3 |
 | Groeneweg, Gilles | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Groenewold, Sandra | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Groot, Hugo de | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Haan, Hans de | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Haan, Martin de | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Haan, Rinze de | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Haanstra, Dennis | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Habing, Willem Jan | |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Hartog, Alex den | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Heida, Arjan
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Hendriks, Jos | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Hennepe, Eric te | 23-03-1970 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Heuvel, Alexander van den | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Hoek, Jeroen van
|
| | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | | | | | | 3 | 2 |
 | Hoekstra, Guus | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Hoeve, Tijmen | 1967 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Hofman, Albert | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Hofman, Henri | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Hofstra, Jacob
|
07-02-1979 |  | 5 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 11 | | | | | | | | | 17 | 3 |
 |
Hofstra, Jeroen
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Hollenberg, Bas | 26-05-1976 |  | 11 |  | 2 | | | | | | | | | | |  | 4 | | | | | | | | | | | | | | |  | 7 | | | | | | | |  | 24 | 4 |
 | Hontelez, Joost | 05-01-1965 | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
 | Hoogendijk, Frank | 11-03-1952 |  | 6 |  | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 2 |
 | Hooghiemster, René | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Hospes, Atze | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Hospes, Tom | 28-06-1974 |  | 10 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | | 13 | 3 |
 |
Hove, Freo ten
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Hovinga, Carla | |  | 12 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 2 |
 | Huijboom, Ernst | 09-02-1978 |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Huisman, Bram | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Huisman, Dick | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Huisman, Oâne | | | |  | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 |
 | Hulsebos, Rodger | 23-02-1971 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 3 | | | | | | | | | 6 | 3 |
 | Hulsman, Bram | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Hut, Arie | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Huttinga, Henry | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
IJsbrandij, Johan
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Jansen, Gerrit-Yme | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Jansen, Wilma | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Jansma, Jaap
|
1966 |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | |  | 1 | | |  | | 4 | 4 |
 | Jansma, Piet | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Jepma, Dirk | 05-01-1951 |  | 2 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 |
 |
Jobse, Ron
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 7 | | | | | | | | | 8 | 2 |
 |
Jong, Fokko de
|
25-08-1954 |  | 4 |  | 1 | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | |  | 1 | | | | | | | | |  | 7 | | | | | | | |  | 14 | 5 |
 | Jong, Frans de | |  | 1 |  | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 |
 |
Jong, Peter de
|
11-02-1962 |  | 1 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 3 |
 | Jong, Ritske de | 08-04-1958 |  | 6 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 2 |
 | Jongsma, Johan | 28-05-1974 |  | 7 |  | 3 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 2 |
 | Jongstra, Ellert | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Jonkman, Eit | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Kamphuis, Henk
|
11-01-1959 |  | 9 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | | 12 | 3 |
 | Kampstra, Erwin | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
 |
Kapper, Klaas
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Ketellapper, Hilbrand | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Kleij, Peter | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Klein, Arjan | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Koe, Hillie de
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Kok, Wiepke | 22-02-1962 |  | 10 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 3 |
 |
Kokmeijer, Jan
|
18-10-1946 |  | 23 |  | 2 |  | 1 | | | | |  | 9 |  | 5 | | | | | | |  | 3 | | | | | | | | |  | 2 | | |  | 15 | | |  |  | 59 | 7 |
 | Kolkena, Klarie | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Kolks, Arthur
|
30-09-1969 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Koning, Paul | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Kooistra, Fetze Jan
|
1960 |  | 7 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 2 | | |  | 1 | | | | | | | | |  | 1 | | |  | | 12 | 5 |
 | Kooistra, Fokke | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Koops, Jitze | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Kooring, Ruud
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Kootstra, Sytse | |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Kopmels, Hans | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Kraan, Bastiaan van der | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Kramer, Duco | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Krosse, Nico de | | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
 | Kruijf, Robert | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Krukkert, Peter | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Kums, Wilfried | 1971 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Lam, Mathieu | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Lamberink, Hans
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Land, Michiel | 04-08-1974 | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
 | Lange, Raimond de | 08-01-1967 |  | 9 |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 2 |
 | Leek, David | 11-03-1953 | | |  | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
 | Leemans, Jochem | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Legner, Harald
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Leij, Ids van der
|
08-11-1968 |  | 2 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 |
 | Leijenaar, Sjoerd-Wietse | | | |  | 1 | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 | Lemmers, Ton | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 |
Leysen , Linda
|
31-12-1968 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Lieben, Harry | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Liu, Marcel | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Loosveld, Stijn | 06-11-1981 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Lotstra, Hemme | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Lovink, Henk | 01-04-1962 | | |  | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
 |
Lugt, Marieke
|
| | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 1 | | |  | 1 | | | | | 3 | 3 |
 | Lusthof, Joop | 1960 |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
 | Lutke, Egbert Jan | 22-03-1962 | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Maat, Hans | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Martina, José | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Matton, Jacques | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Meekeren, Harmen van | 05-10-1987 |  | 6 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 2 |
 | Meer, Redmer van der | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Meersma, Bert | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Meijer, Henk-Jan | | | |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
 | Merkus, Atze Wiepke | |  | 1 |  | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
 |
Meulen, Harm van der
|
